Сен 21
Шланги напорные из ПВХ
Автор: admin | Категория: Шланги из ПВХ | Опубликовано: 21-09-2018

Рукава напорные ПВХ, используют во время перекачки разных жидкостей, таких как соки, напитки, молочные продукты, вода. Они имеют применение в быту и в промышленности. Рабочая температура -10С до +60С
![]() |
Внутренний слой – пластифицированный поливинилхлоридный пластикат Силовой каркас – два слоя синтетических нитей Наружный слой — пластифицированный поливинилхлоридный пластикат d – внутренний диаметр шланга D –наружный диаметр шланга δ – толщина стенки шланга |
Обозначение типоразмера:
Шланг напорный из ПВХ армированный серия 032Б Ф 20,0 мм
Б – класс шланга
20,0 – внутренний диаметр шланга, мм
Класс «МТ» – для пищевой и медицинской промышленности.
Класс «Б» – для бензина.
Страна происхождения: Россия
| Диаметр (мм) | Давление (МПа) | Класс | Длина бухты (м) |
|---|---|---|---|
| 5 | 1.7 | МТ; Б | 100 |
| 6.3 | 1.7 | МТ; Б | 100 |
| 8 | 1.7 | МТ; Б | 100 |
| 10 | 1.5 | МТ; Б | 100 |
| 12.5 | 1.3 | МТ; Б | 50 |
| 14 | 1.3 | МТ; Б | 50 |
| 16 | 1.1 | МТ; Б | 50 |
| 18 | 1.0 | МТ; Б | 50 |
| 20 | 1.0 | МТ; Б | 50 |
| 25 | 1.0 | МТ; Б | 50 |
| 32 | 0.7 | МТ; Б | 30 |
| 35 | 0.7 | МТ | 30 |
| 40 | 0.7 | МТ; Б | 20 |
| 50 | 0.5 | МТ | 20 |
Параметры химической стойкости шлангов напорных из ПВХ:
| Наименование реагентов | Концентрация растворов, % | Температура, °С | Стойкость |
|---|---|---|---|
| Соляная кислота | 10 | 50 | Стоек (ГОСТ 12020) |
| Серная кислота | 3-75 | 50 | Стоек (ГОСТ 12020) |
| Азотная кислота | 10-40 | 50 | Стоек (ГОСТ 12020) |
| Уксусная кислота | 30 | 40 | Стоек (ГОСТ 12020) |
| Растворы солей | 0-100 | 50 | Стоек (ГОСТ 12020) |
| Гидроокись натрия | 10-40 | 50 | Стоек (ГОСТ 12020) |
| Газы, в т.ч. воздух, азот, ацетилен, углекислый газ, природный газ | 40 | Стоек | |
| Спирт | От 30 | Окружающей среды | Ограничено стоек |
| Растительные масла | Окружающей среды | Ограничено стоек | |
| Кислород | Окружающей среды | Не стоек | |
| Уайт-спирит, ацетон | Окружающей среды | Не стоек | |
| Аммиак | Стоек | ||
| Органические кислоты | Ограничено стоек | ||
| Молоко | Стоек | ||
| Вино | Стоек | ||
| Вода, морская вода | Стоек |

