Янв 22
Полиацеталь пластины
Автор: admin | Категория: Полиацеталь | Опубликовано: 22-01-2019

Полиацеталь полимерный материал. Применяют в разных отраслях промышленности. Такие как машиностроение и производство электроники. Так же его применяют в легкой промышленности. Полиацеталь материал безвредный поэтому его можно использовать в пищевом оборудовании, в медицинском оборудовании.
| Наименование показателя | Полиацеталь (ПОМ-С) |
|---|---|
| Физические: | |
| Плотность, кг/м³ | 1410 |
| Рабочая температура, °С | от -40 до +90 |
| Температура плавления, °С | +170 |
| Водопоглощение за 24 часа, % | 0.22 |
| Коэффициент теплопроводности при комнатной температуре, Вт/м•град | 0.31 |
| Механические: | |
| Разрушающее напряжение при растяжении, МПа | 67 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 30 |
| Коэффициент трения по стали | 0.22 |
| Твердость, МПа по Бринелю (при вдавливании шарика по Шору) | 81 |
| Электрические: | |
| Удельное поверхностное сопротивление, Ом | 1.0•1015 |
| Удельное объемное сопротивление, Ом•м | 1.0•1014 |
| Диэлектрическая проницаемость при частоте 106 Гц | 3.8 |
| Электрическая прочность, кВ/мм | 16.5 |
