Сен 21
Фторопласт пластины
Автор: admin | Категория: Фторопласт лента ФУМ | Опубликовано: 21-09-2018
Фторопласт Ф4 и его собрат фторопласт Ф4Д имеют высокую устойчивость ко всем щелочам, органическим кислотам, минеральным кислотам окислителям органическим растворителям, за исключением сплавов и растворов металлов щелочных ,трехфтористого хлора а так же элементарного фтора при высокой температуре за исключением трехфтористого хлора, газообразного фтора, растворов и сплавов щелочных металлов.
Толщина (мм) | Размер пластины (мм) и ≈ вес 1шт. (кг) |
||
---|---|---|---|
300×300 | 500×500 | 1000×1000 (Китай) |
|
1 | 0.3 | 0.6 | 2.4 |
2 | 0.4 | 1.3 | 5.1 |
3 | 0.65 | 1.9 | 7.2 |
4 | 0.75 | 2.5 | 9.6 |
5 | 1.0 | 2.9 | 12.1 |
6 | 1.3 | 3.5 | 14.2 |
8 | 1.7 | 4.8 | 20.1 |
10 | 2.1 | 5.7 | 25.0 |
15 | 3.2 | 8.5 | 36.5 |
20 | 4.3 | 11.8 | |
25 | 5.1 | 14.9 | |
30 | 6.0 | 17.0 | |
40 | 8.6 | 22.5 | |
50 | 10.8 | 29.0 | |
60 | 12.8 |
Справочные показатели фторопласта
Фторопласт | |
---|---|
Физические: | |
Плотность, кг/м³ | 2100-2200 |
Рабочая температура, °С | от -269 до +260 |
Температура плавления, °С | +327 |
Водопоглощение за 24 часа, % | 0.0 |
Коэффициент теплопроводности при комнатной температуре, Вт/м•град | 0.25 |
Механические: | |
Разрушающее напряжение при растяжении, МПа | 20-30 |
Относительное удлинение при разрыве, % | 350 |
Коэффициент трения по стали | 0.2 |
Твердость, МПа по Бринеллю (при вдавливании шарика) | 30-40 |
Электрические: | |
Удельное поверхностное сопротивление, Ом | 1017-1020 |
Удельное объемное сопротивление, Ом•м | не менее 1017 |
Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 106 Гц | 0.2-0.3 |
Диэлектрическая проницаемость при частоте 106 Гц | 0.0019-0.0022 |
Электрическая прочность, кВ/мм | 50 |