Сен 21
Фитинги для пневматических систем
Автор: admin | Категория: Пневмотрубка полиуретановая | Опубликовано: 21-09-2018

Пневмофитинги – это части для соединения пневмосистем и труб. Соединение разных систем при помощи фитингов дает возможность делать данное соединение без сварочных работ и не занимает большого количества времени. Большое разнообразие разных фитингов позволяет создавать разнообразную конфигурацию пневмолиний. Повышенная прочность и небольшие размеры дают возможность применять фитинги в разных отраслях машиностроения, включая системы вакуума. Качественное присоединение внутри всевозможных систем – это один из важных факторов надежности и безотказной эксплуатации
| Фитинг пластиковый прямой | Фитинг пластиковый Y-образный | ||
|---|---|---|---|
| PUC 6 | ![]() |
PY 6 | ![]() |
| PUC 8 | PY 8 | ||
| PUC 10 | PY 10 | ||
| PUC 12 | PY 12 | ||
| Фитинг пластиковый Г-образный | Фитинг пластиковый Т-образный | ||
| PUL 6 | ![]() |
PUT 6 | ![]() |
| PUL 8 | PUT 8 | ||
| PUL 10 | PUT 10 | ||
| PUL 12 | PUT 12 | ||
| Фитинг прямой с внутренней резьбой | Фитинг прямой с наружной резьбой | ||
| PFC 6-01 (1/8″) | ![]() |
PC 6-01 (1/8″) | ![]() |
| PFC 6-02 (1/4″) | PC 6-02 (1/4″) | ||
| PFC 8-01 (1/8″) | PC 8-01 (1/8″) | ||
| PFC 8-02 (1/4″) | PC 8-02 (1/4″) | ||
| PFC 10-01 (1/8″) | PC 10-01 (1/8″) | ||
| PFC 10-02 (1/4″) | PC 10-02 (1/4″) | ||
| PFC 12-04 (1/2″) | |||
| Фитинг L-образный с наружной резьбой | Фитинг L-образный с внутренней резьбой | ||
| PL 6-02 (R1/4″) | ![]() |
PLF 6-01 (R1/8″) | ![]() |
| PL 10-01 (R1/8″) | PLF 6-02 (R1/4″) | ||
| PL 12-01 (R1/8″) | PLF 8-02 (R1/4″) | ||
| PL 12-02 (R1/4″) | PLF 10-01 (R1/8″) | ||
| PLF 10-02 (R1/4″) | |||
| PLF 12-01 (R1/8″) | |||
| PLF 12-02 (R1/4″) | |||
| Фитинг пластиковый Х-образный | |||
| PZA 6 | ![]() |
||
| PZA 8 | |||
| PZA 10 | |||
| PZA 12 | |||









